|
4/5 - 4/10 得獎名單
|
|
| 貳獎 | Ben 10 背袋(30名) |
| | 陳凱均 | 台北市 |
| | 張貝琳 | 台北縣 |
| | 王月涵 | 桃園縣 |
| | 劉世博 | 台北市 |
| | 陳彥叡 | 台北縣 |
| | 劉康甫 | 桃園縣 |
| | 林芷均 | 台中市 |
| | 楊明潔 | 台北縣 |
| | 陳昱誠 | 台北市 |
| | 張雅雯 | 嘉義縣 |
| | 簡祥倫 | 台北縣 |
| | 溫欣頤 | 台北縣 |
| | 彭振霏 | 新竹縣 |
| | 吳承熹 | 台北市 |
| | 蔡博宇 | 台北市 |
| | 蔡珍瑀 | 高雄市 |
| | 劉凱菁 | 台中縣 |
| | 闞海龍 | 台北縣 |
| | 蔡幸晏 | 台中縣 |
| | 李啟聖 | 桃園縣 |
| | 王筠婷 | 宜蘭縣 |
| | 呂文升 | 嘉義市 |
| | 陳映竹 | 桃園縣 |
| | 曾偉明 | 南投縣 |
| | 陳靖燁 | 基隆市 |
| | 賴永祥 | 嘉義市 |
| | 王浩軒 | 桃園縣 |
| | 楊東森 | 台中市 |
| | 林耕逸 | 台北市 |
| | 沉芝言 | 高雄市 |
|
|
4/11 - 4/17 得獎名單
|
|
| 貳獎 | Ben 10 背袋(30名) |
| | 何宇翔 | 台中縣 |
| | 吳紘睿 | 台北縣 |
| | 吳聲甫 | 台北縣 |
| | 呂理哲 | 台北市 |
| | 李姿詠 | 高雄縣 |
| | 周思穎 | 基隆市 |
| | 周楷翔 | 高雄市 |
| | 林君翰 | 台中縣 |
| | 林宏育 | 嘉義縣 |
| | 林育鋒 | 高雄市 |
| | 林岳勳 | 台北縣 |
| | 侯皓翔 | 台中縣 |
| | 施承恩 | 嘉義縣 |
| | 洪喡翔 | 桃園縣 |
| | 紀皓勻 | 台北縣 |
| | 高浩軒 | 台中縣 |
| | 涂芃安 | 彰化縣 |
| | 張意倩 | 台北市 |
| | 陳 翊 騰 | 台北縣 |
| | 陳冠維 | 台北縣 |
| | 陳薏涵 | 彰化縣 |
| | 陳璿安 | 桃園縣 |
| | 黃日昇 | 嘉義市 |
| | 黃翊豪 | 台中縣 |
| | 楊奇蒿 | 高雄市 |
| | 蔣育愷 | 台北縣 |
| | 鄭予昕 | 桃園縣 |
| | 賴永純 | 台南縣 |
| | 羅巨凱 | 台北縣 |
| | 蘇妙樺 | 台北縣 |
|
|
4/18 - 4/24 得獎名單
|
|
| 貳獎 | 北極特快車電影原聲帶 (10名) |
| | 王榆銜 | 高雄縣 |
| | 方宛曦 | 桃園縣 |
| | 賴諦瑩 | 台中市 |
| | 馬延廷 | 桃園縣 |
| | 紀宏穎 | 高雄市 |
| | 錢薇芸 | 台北市 |
| | 楊傚任 | 花蓮縣 |
| | 許存鈞 | 台北市 |
| | 葉玟嘉 | 台中市 |
| | 韓文軒 | 台北縣 |
|
|
|
4/25 - 5/1 得獎名單
|
|
| 貳獎 | 卡通馬克杯 (30名) |
| | 江明茵 | 台中市 |
| | 李雨純 | 嘉義市 |
| | 步銪楦 | 台北縣 |
| | 林千影 | 台北市 |
| | 林邵儀 | 花蓮縣 |
| | 林詠薇 | 台中市 |
| | 林曄蕓 | 高雄市 |
| | 度議程 | 彰化縣 |
| | 洪鼎昱 | 嘉義市 |
| | 范嘉芸 | 新竹市 |
| | 馬裕錕 | 高雄市 |
| | 馬薇涵 | 桃園縣 |
| | 高秉弘 | 台北市 |
| | 康宇堯 | 台中縣 |
| | 許詠晴 | 台南市 |
| | 郭佳欣 | 台中市 |
| | 郭映君 | 嘉義市 |
| | 陳思安 | 台北縣 |
| | 陳翊姍 | 台南市 |
| | 游家瑋 | 台北縣 |
| | 馮晨雅 | 桃園縣 |
| | 馮聖峰 | 桃園縣 |
| | 黃天慧 | 台北縣 |
| | 劉芷伶 | 嘉義縣 |
| | 鍾惠樺 | 台中市 |
| | 嚴逸丞 | 高雄市 |
| | 鐵哲瑋 | 台北縣 |
| | 林立 | 台北市 |
| | 楊璥鴻 | 台南市 |
|
|
5/2-5/8 得獎名單
|
|
| 貳獎 | 卡通劇院冷飲杯 (30名) |
| | 方宛曦 | 新竹縣 |
| | 方緒明 | 新竹縣 |
| | 吳冠萱 | 台中縣 |
| | 呂志群 | 台中縣 |
| | 李佳婕 | 台中市 |
| | 顏瑀均 | 高雄市 |
| | 周苑媛 | 台北縣 |
| | 林俊佑 | 嘉義縣 |
| | 林靈恩 | 台北縣 |
| | 施鴻仁 | 高雄市 |
| | 洪紹鈞 | 台中市 |
| | 胡以樵 | 高雄市 |
| | 胡瑀岑 | 南投縣 |
| | 范純渝 | 嘉義縣 |
| | 徐子媛 | 台北縣 |
| | 張哲瑋 | 桃園縣 |
| | 許雯晴 | 台北縣 |
| | 吳語蕎 | 台北市 |
| | 吳亦庭 | 高雄市 |
| | 曾羽瑩 | 桃園縣 |
| | 黃紹恩 | 台北市 |
| | 黃棕昇 | 彰化縣 |
| | 黃琪芳 | 高雄市 |
| | 楊凱傑 | 桃園縣 |
| | 蒙麒安 | 台北市 |
| | 蔡君岱 | 台中市 |
| | 鄭兆伶 | 新竹市 |
| | 張鈞儀 | 台中縣 |
| | 賴承雨 | 新竹縣 |
| | 鍾佳蕙 | 台北縣 |
|
|
5/9-5/15 得獎名單
|
|
| 貳獎 | 巧克力冒險工廠電影原聲帶(10名) |
| | 王舜揚 | 澎湖縣 |
| | 邱湘君 | 嘉義市 |
| | 施詠耀 | 台北縣 |
| | 陳柏諺 | 台北市 |
| | 陳宣蒼 | 花蓮縣 |
| | 陳群智 | 台中市 |
| | 楊秉樺 | 高雄市 |
| | 鄭詠潔 | 彰化縣 |
| | 蕭鈞鴻 | 嘉義市 |
| | 梁亦閎 | 台北縣 |
|
|
|